今天小編為大傢帶來的是《全民小鎮》建築工坊大全詳解攻略,在《全民小鎮》中有許多建築工坊需要玩傢自己去建造,哪玩傢們知道該遊戲中又那麼建築工坊嗎?下面就由小編為大傢詳細介紹下,不懂的小夥伴們速速圍觀!
全民小鎮建築工坊大全詳解攻略
| 建築名稱 | 建造需要資源 | 建造需要時間 | 小鎮繁榮度增加值 | 綠化杜度增加值 | 可生產物品 | 生產所需原料 |
| 麥片巧克力工坊 | 255鉆石 | 1分鐘 | 1690 | 3436 | 麥片巧克力 | 麥片+巧克力 |
| 蛋糕工坊 | 358金幣 | 1分鐘 | 7 | 476 | 蛋糕 | |
| 奶油工坊 | 364 金幣 | 10分鐘 | 7 | 716 | 奶油 | |
| 蘋果醋工坊 | 556金幣 | 5分鐘 | 10 | 796 | 蘋果醋 | |
| 番茄醬工坊 | 472金幣 | 15分鐘 | 8 | 876 | 番茄醬 | |
| 橙汁工坊 | 755金幣 | 20分鐘 | 14 | 956 | 橙汁 | |
| 豆腐工坊 | 576金幣 | 30分鐘 | 10 | 2636 | 豆腐 | |
| 奶糖工坊 | 976 金幣 | 1小時 | 17 | 2716 | 奶糖 | |
| 餅幹工坊 | 857 金幣 | 3小時 | 14 | 2876 | 餅幹 | |
| 麥片工坊 | 1179金幣 | 3小時 | 20 | 2876 | 麥片 | |
| 薯片工坊 | 1280金幣 | 3小時 | 21 | 3036 | 薯片 | |
| 白砂糖工坊 | 1280金幣 | 6小時 | 21 | 3116 | 白砂糖 | |
| 香腸工坊 | 1920金幣 | 8小時 | 31 | 3276 | 香腸 | |
| 意大利面工坊 | 1824金幣 | 12小時 | 29 | 3276 | 意大利面 | |
| 玫瑰精油工坊 | 3248金幣 | 15小時 | 52 | 3356 | 玫瑰精油 | |
| 橄欖油工坊 | 5796金幣 | 15小時 | 92 | 3436 | 橄欖油 | |
| 芥末工坊 | 14206金幣 | 16小時 | 221 | 3596 | 芥末 | |
| 生面團工坊 | 15801金幣 | 18小時 | 243 | 3676 | 生面團 | |
| 花生餅幹工坊 | 15024金幣 | 18小時 | 228 | 3756 | 花生餅幹 | |
| 甜甜圈工坊 | 25228金幣 | 18小時 | 378 | 3836 | 甜甜圈 | |
| 毛線工坊 | 21312金幣 | 18小時 | 315 | 3916 | 毛線 | |
| 蘋果醬工坊 | 29734金幣 | 24小時 | 428 | 4076 | 蘋果醬 | |
| 養殖工坊 | 27148金幣 | 24小時 | 390 | 4076 | 皮草 | |
| 沙拉油工坊 | 29984金幣 | 24小時 | 425 | 4156 | 沙拉油 | |
| 巧克力工坊 | 34070金幣 | 24小時 | 476 | 4316 | 巧克力 | |
| 杏仁餅幹工坊 | 36607金幣 | 24小時 | 505 | 4476 | 杏仁餅幹 | |
| 肉脯工坊 | 42696金幣 | 20小時 | 580 | 4636 | 肉脯 | |
| 杏仁巧克力工坊 | 84456金幣 | 24小時 | 1114 | 4956 | 杏仁巧克力 | |
| 草莓醬工坊 | 73804金幣 | 30小時 | 959 | 5036 | 草莓醬 | |
| 櫻桃糖工坊 | 73728金幣 | 30小時 | 943 | 5116 | 櫻桃糖 | |
| 原木工坊 | 64112金幣 | 30小時 | 820 | 5116 | 木材 |
以上就是小編為大傢帶來的《全民小鎮》建築工坊大全詳解攻略,希望大傢喜歡。後續小編會為大傢帶來更多《全民小鎮》相關資料及攻略,請大傢持續關註。謝謝大傢的支持!