| 朱然 | 1 | 綠色武魂 | 12 | 生鐵/8 | 牛皮/8 | 麻布/8 | 琥珀/8 | 黃之魂/1 |
| 蔣欽 | 1 | 綠色武魂 | 12 | 生鐵/8 | 牛皮/8 | 麻布/8 | 琥珀/8 | 黃之魂/1 |
| 丁奉 | 1 | 綠色武魂 | 12 | 生鐵/8 | 牛皮/8 | 麻布/8 | 琥珀/8 | 黃之魂/1 |
| 潘璋 | 1 | 綠色武魂 | 12 | 生鐵/8 | 牛皮/8 | 麻布/8 | 琥珀/8 | 黃之魂/1 |
| 吳國太 | 1 | 綠色武魂 | 16 | 生鐵/16 | 牛皮/16 | 麻布/16 | 琥珀/16 | 黃之魂/1 |
| 徐盛 | 1 | 綠色武魂 | 16 | 生鐵/16 | 牛皮/16 | 麻布/16 | 琥珀/16 | 黃之魂/1 |
| 韓當 | 1 | 綠色武魂 | 16 | 生鐵/16 | 牛皮/16 | 麻布/16 | 琥珀/16 | 黃之魂/1 |
| 凌統 | 2 | 綠色武魂 | 18 | 精鋼/20 | 蟒皮/20 | 絲綢/20 | 水晶/20 | 玄之魂/1 |
| 諸葛瑾 | 2 | 綠色武魂 | 18 | 精鋼/20 | 蟒皮/20 | 絲綢/20 | 水晶/20 | 玄之魂/1 |
| 陸抗 | 2 | 綠色武魂 | 18 | 精鋼/20 | 蟒皮/20 | 絲綢/20 | 水晶/20 | 玄之魂/1 |
| 程普 | 2 | 藍色武魂 | 28 | 精鋼/20 | 蟒皮/20 | 絲綢/20 | 水晶/20 | 玄之魂/1 |
| 黃蓋 | 2 | 藍色武魂 | 28 | 精鋼/20 | 蟒皮/20 | 絲綢/20 | 水晶/20 | 玄之魂/1 |
| 張昭 | 2 | 藍色武魂 | 28 | 精鋼/20 | 蟒皮/20 | 絲綢/20 | 水晶/20 | 玄之魂/1 |
| 周泰 | 2 | 藍色武魂 | 28 | 精鋼/20 | 蟒皮/20 | 絲綢/20 | 水晶/20 | 玄之魂/1 |
| 魯肅 | 3 | 紫色武魂 | 40 | 白金/20 | 虎皮/20 | 金縷/20 | 瑪瑙/20 | 地之魂/1 |
| 太史慈 | 3 | 紫色武魂 | 40 | 白金/20 | 虎皮/20 | 金縷/20 | 瑪瑙/20 | 地之魂/1 |
| 甘寧 | 3 | 紫色武魂 | 40 | 白金/ 20 | 虎皮/20 | 金縷/20 | 瑪瑙/20 | 地之魂/1 |
| 孫堅 | 3 | 紫色武魂 | 40 | 白金/20 | 虎皮/20 | 金縷/20 | 瑪瑙/20 | 地之魂/1 |
| 孫權 | 3 | 紫色武魂 | 40 | 白金/20 | 虎皮/20 | 金縷/20 | 瑪瑙/20 | 地之魂/1 |
| 大喬 | 3 | 紫色武魂 | 48 | 白金/28 | 虎皮/28 | 金縷/28 | 瑪瑙/28 | 地之魂/1 |
| 小喬 | 3 | 紫色武魂 | 48 | 白金/ 28 | 虎皮/28 | 金縷/28 | 瑪瑙/28 | 地之魂/1 |
| 呂蒙 | 3 | 紫色武魂 | 48 | 白金/28 | 虎皮/28 | 金縷/28 | 瑪瑙/28 | 地之魂/1 |
| 陸遜 | 4 | 橙色武魂 | 66 | 玄鐵/28 | 龍皮/28 | 天蠶絲/20 | 夜明珠/20 | 天之魂/1 |
| 孫策 | 4 | 橙色武魂 | 66 | 玄鐵/28 | 龍皮/28 | 天蠶絲/20 | 夜明珠/20 | 天之魂/1 |
| 周瑜 | 4 | 橙色武魂 | 66 | 玄鐵/28 | 龍皮/28 | 天蠶絲/20 | 夜明珠/20 | 天之魂/1 |
更多相關遊戲信息請關注:《搞怪三國》當樂官網
看手游新聞,就在當樂網!