Skip to content

《夢想海賊王》A卡成長之A級船員成長資料解析

Facebook Fanpage

       夢想海賊王一款卡牌類手游巨作,所以卡牌是遊戲的一個核心玩法,夢想海賊王裡總共有4個等級的人物卡牌,分別是A、B、C、D四種。當然玩友們最想要的是a卡,下面小編整理了夢想海賊王a卡成長資料表,希望玩友們喜歡。

  夢想海賊王a卡成長之a級船員資料:

<td>11.3

<td>10.3

船員名稱 天賦技能 血量 攻擊 防禦 意志 總計 潛力
白鬍子 空震 11.8 8.8 4.3 11.6 36.5 35
暴雨

11.4

8.5 4.3 11.4 35.6 35
雷利 霸煌拳 11.3 7.8 4.3 10.3 33.7 35
戰國 海軍六式 11 7.1 4.6 11.5 34.2 36
香克斯 霸煌拳 10.7 8.4 4.1 11.2 34.4 34
鷹眼 疾風斬 10.4 8.5 3 33.2 36
赤犬 犬噛紅蓮 10.6 8.2 4.1 10.6 33.5 36
青雉 冰塊兩級矛 10.7 6 6 .5 10.2 33.4 35
黃猿 鐳射光線 10.9 7.5 4.3 10.9 33.6 34
黑鬍子 夜明曲 11.3 7.6 4.2 10.2 33.3 36
多福朗明哥 霸煌拳 10.8 7.5 4.2 10.8 33.3 33
壓力炮 10.7 6.7 4.4 10.9 32.7 33
艾斯 十字火 11 8.3 5 8 32.3 36
夜明曲 11.6 6.4 4.4 10.4 32.8 33
麥哲倫 海軍六式 10.2 7 4.6 10.7 32.5 32
艾尼路 萬雷 10 7.5 4.3 10.3 32.1 33
甚平 瓦正拳 10.8 6.8 4.2 10.6 32.4 32
漢庫克 奴隸之箭 11.4 8.6 0 12.1 32.1 37
克洛克達爾 三日月沙丘 9.7 7.6 4.4 10.8 32.5 33
莫利亞 霸煌拳 9.8 6.8 4.1 10.5 31.2 33
德雷克 疾風斬 10.8 6.7 4 10 31.5 30
雨之希留 疾風斬 10 7.5 4 10.5 32 30
基拉 疾風斬 9.8 7.2 4.1 10.6 31.7 30
阿普 夜明曲 10.2 6.8 4.3 10.2 31.5 30
伊萬科夫 嚴密防護 6.5 4.1 10.3 31.2 30
路奇 海軍六式 10.1 7.3 4 9.5 30.9 30
烏爾基 身體強化 9.9 6.8 4 10 31.5 30
霍金斯 身體強化 10.1 7.1 4 10.7 31.9 30
路飛 JET槍 10.8 7.8 3.9 9.5 32 35
貝基 鐮刀旋風 9.3 7.1 4 10.5 30.9 31
波泥 霸煌拳 10.3 6.4 4.1 10.8 31.6 30

下載遊戲
進入官網
進入論壇