神雕俠侶手遊 俠客與本尊傳功屬性提升表
首先上讓我們瞭解一下傳功都可以使俠客的那些屬性提高,並且提高多少。
| 星級 | 提升外功 | 提升內功 | 提升生命 | 提升外防 | 提升內防 | 提升速度 |
| 綠色一星 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 綠色二星 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 綠色三星 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 綠色四星 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 綠色五星 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 |
| 綠色六星 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 |
| 藍色一星 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 1 |
| 藍色二星 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 1 |
| 藍色三星 | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 | 1 |
| 藍色四星 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 1 |
| 藍色五星 | 11 | 11 | 18 | 11 | 11 | 1 |
| 藍色六星 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 1 |
| 紫色一星 | 13 | 13 | 24 | 13 | 13 | 1 |
| 紫色二星 | 15 | 14 | 27 | 15 | 14 | 1 |
| 紫色三星 | 17 | 15 | 30 | 17 | 15 | 1 |
| 紫色四星 | 19 | 16 | 33 | 19 | 16 | 1 |
| 紫色五星 | 21 | 17 | 36 | 21 | 17 | 1 |
| 紫色六星 | 23 | 18 | 39 | 23 | 18 | 1 |
| 橙色一星 | 25 | 20 | 45 | 25 | 20 | 2 |
| 橙色二星 | 28 | 21 | 50 | 28 | 21 | 2 |
| 橙色三星 | 31 | 22 | 55 | 31 | 22 | 2 |
| 橙色四星 | 34 | 23 | 60 | 34 | 23 | 2 |
| 橙色五星 | 37 | 24 | 65 | 37 | 24 | 2 |
| 橙色六星 | 40 | 25 | 70 | 40 | 25 | 2 |
| 金色一星 | 43 | 26 | 80 | 43 | 26 | 3 |
| 金色二星 | 46 | 28 | 90 | 46 | 28 | 3 |
| 金色三星 | 49 | 30 | 100 | 49 | 30 | 3 |
| 金色四星 | 52 | 32 | 110 | 52 | 32 | 3 |
| 金色五星 | 55 | 34 | 120 | 55 | 34 | 3 |
| 金色六星 | 58 | 36 | 130 | 58 | 36 | 3 |
| 共計 | 684 | 492 | 1287 | 684 | 492 | 48 |
更多精彩遊戲資訊,敬請關註神雕俠侶Game2.tw官網