神雕俠侶手遊 每日一條龍物品掉落數量統計
最近大傢都在討論爆率的問題,這兩天就開始記錄自己一條龍產出,因為個人裝備鍛造缺高階石頭,錘子能跟得上,所以隻統計石頭。
| 五絕—高級鐵 | 夜襲—寶寶書 | 絕情—寶寶丹 | 絕情—俠客書 | 是否隊長 | 五絕隊伍人數 | 備註 | 90恩仇水晶 | |
| 11月26日 | 6 | 7 | 3 | 3 | 是 | 五人組 | ||
| 11月27日 | 0 | 7 | 3 | 3 | 是 | 五人組 | ||
| 11月28日 | 9 | 7 | 5 | 0 | 是 | 五人組 | ||
| 11月29日 | 6 | 7 | 8 | 3 | 否 | 五人組 | ||
| 11月30日 | 12 | 2 | 8 | 4 | 否 | 五人組 | 五絕不是隊長 | |
| 12月1日 | 9 | 9 | 5 | 5 | 否 | 五人組 | ||
| 12月2日 | 6 | 7 | 4 | 1 | 否 | 五人組 | ||
| 12月3日 | 12 | 6 | 5 | 2 | 是 | 五人組 | 別人帶3任務得6鐵 | |
| 12月4日 | 3 | 9 | 8 | 1 | 是 | 五人組 | ||
| 12月5日 | 12 | 5 | 5 | 1 | 是 | 五人組 | ||
| 12 | 7 | 8 | 4 | 否 | 五人組 | |||
| 12月6日 | 9 | 6 | 8 | 4 | 是 | 五人組 | ||
| 3 | 6 | 8 | 2 | 否 | 五人組 | |||
| 12月7日 | 12 | 6 | 6 | 3 | 是 | 三人組 | ||
| 12 | 9 | 4 | 3 | 否 | 三人組 | |||
| 12月8日 | 18 | 5 | 8 | 4 | 是 | 三人組 |
70(29關)56個 90(15關)28個 |
|
| 15 | 8 | 5 | 3 | 否 | 三人組 | |||
| 12月9日 | 6 | 8 | 8 | 4 | 是 | 三人組 |
70(29關)68個 90(15關)47個 |
|
| 0 | 9 | 7 | 1 | 否 | 三人組 | 第二次0 | ||
| 12月10日 | 6 | 8 | 4 | 3 | 是 | 三人組 | ps:另一人0 | |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 否 | 三人組 | |||
| 五人隊五絕平均數 | 7.62 | |||||||
| 三人隊五絕平均數 | 9.75 | |||||||
| 總平均數 | 8.43 | 6.95 | 5.95 | 2.62 |
更多精彩遊戲資訊,敬請關註神雕俠侶Game2.tw官網