人物刷等級:
遊戲中總共關卡時八大關,打通後可以打各個關卡的地獄關卡。雖然地獄關卡的獎勵經驗是80點,但是因為需要3點體力,所以從實際經驗獲取來看,煉獄雷電營的最後一關70點經驗只消耗2點體力,會更划算一些。
英雄刷等級:
從各個關卡的獲取經驗來看,獲取經驗最高的是,煉獄雷電營第9大關,共有49點經驗。但是煉獄雷電營第9大關並不容易打,如果你想培養低等級的英雄,最好的關卡時煉獄雷電營第4大關,共有48點經驗,僅比煉獄雷電營第9大關少1點,但要容易打得多,英雄存活率更高。
下面附上各關卡的通關經驗表:
| 副本 | 玩家經驗 | 英雄經驗 |
| 競技場 | 6 | 0 |
| 世界BOSS | 10 | 0 |
| 深淵戰鬥 | 層數 | 0 |
| 新手教程 | 0 | 2 |
| 赤色蘑菇林-地獄 | 80 | 33 |
| 沙塵暴荒漠-地獄 | 80 | 47 |
| 甜點遊樂園-地獄 | 80 | 74 |
| 深海大峽谷-地獄 | 80 | 74 |
| 奇幻荊棘嶺-地獄 | 80 | 74 |
| 外星空間站-地獄 | 80 | 72 |
| 煉獄雷電營-地獄 | 80 | 77 |
| 赤色蘑菇林-1 | 1 | 10 |
| 赤色蘑菇林-2 | 2 | 10 |
| 赤色蘑菇林-3 | 3 | 6 |
| 赤色蘑菇林-4 | 4 | 6 |
| 赤色蘑菇林-5 | 5 | 12 |
| 赤色蘑菇林-6 | 6 | 6 |
| 赤色蘑菇林-7 | 7 | 10 |
| 赤色蘑菇林-8 | 8 | 12 |
| 赤色蘑菇林-9 | 9 | 4 |
| 赤色蘑菇林-10 | 10 | 15 |
| 沙塵暴荒漠-1 | 11 | 33 |
| 沙塵暴荒漠-2 | 12 | 37 |
| 沙塵暴荒漠-3 | 13 | 22 |
| 沙塵暴荒漠-4 | 14 | 31 |
| 沙塵暴荒漠-5 | 15 | 25 |
| 沙塵暴荒漠-6 | 16 | 16 |
| 沙塵暴荒漠-7 | 17 | 14 |
| 沙塵暴荒漠-8 | 18 | 34 |
| 沙塵暴荒漠-9 | 19 | 41 |
| 沙塵暴荒漠-10 | 20 | 19 |
| 甜點遊樂園-1 | 21 | 16 |
| 甜點遊樂園-2 | 22 | 6 |
| 甜點遊樂園-3 | 23 | 6 |
| 甜點遊樂園-4 | 24 | 16 |
| 甜點遊樂園-5 | 25 | 6 |
| 甜點遊樂園-6 | 26 | 6 |
| 甜點遊樂園-7 | 27 | 16 |
| 甜點遊樂園-8 | 28 | 36 |
| 甜點遊樂園-9 | 29 | |
| 甜點遊樂園-10 | 30 | 25 |
| 深海大峽谷-1 | 31 | 9 |
| 深海大峽谷-2 | 32 | 22 |
| 深海大峽谷-3 | 33 | 9 |
| 深海大峽谷-4 | 34 | 9 |
| 深海大峽谷-5 | 35 | 16 |
| 深海大峽谷-6 | 36 | 32 |
| 深海大峽谷-7 | 37 | 32 |
| 深海大峽谷-8 | 38 | 19 |
| 深海大峽谷-9 | 39 | 12 |
| 深海大峽谷-10 | 40 | 25 |
| 奇幻荊棘嶺-1 | 41 | 6 |
| 奇幻荊棘嶺-2 | 42 | 28 |
| 奇幻荊棘嶺-3 | 43 | 16 |
| 奇幻荊棘嶺-4 | 44 | 28 |
| 奇幻荊棘嶺-5 | 45 | 22 |
| 奇幻荊棘嶺-6 | 46 | 28 |
| 47 | 25 | |
| 奇幻荊棘嶺-8 | 48 | 25 |
| 奇幻荊棘嶺-9 | 49 | 25 |
| 奇幻荊棘嶺-10 | 50 | 31 |
| 外星空間站-1 | 51 | 12 |
| 外星空間站-2 | 52 | 6 |
| 外星空間站-3 | 53 | 18 |
| 外星空間站-4 | 54 | 15 |
| 外星空間站-5 | 55</td> | 28 |
| 外星空間站-6 | 56 | 30 |
| 外星空間站-7 | 57 | 16 |
| 外星空間站-8 | 58 | 32 |
| 外星空間站-9 | 59 | 38 |
| 外星空間站-10 | 60 | 25 |
| 煉獄雷電營-1 | 61 | 17 |
| 煉獄雷電營-2 | 62 | 28 |
| 煉獄雷電營-3 | 63 | 39 |
| 煉獄雷電營-4 | 64 | 48 |
| 煉獄雷電營-5 | 65 | 31 |
| 煉獄雷電營-6 | 66 | 36 |
| 煉獄雷電營-7 | 67 | 40 |
| 煉獄雷電營-8 | 68 | 28 |
| 煉獄雷電營-9 | 69 | 49 |
| 煉獄雷電營-10 | 70 | 34 |
全部手機遊戲攻略