普通版lv1 評分19.2

普通版基本lv42 評分71

普通版界限突破lv90 評分321.5

特殊加工版lv1 評分23.3

特殊加工版基本滿級lv48 評分86

特殊加工版界限突破lv100 評分389

| 卡片名稱 | 第一型 加拉哈德 | ||||||||||
| 簡介 | |||||||||||
|
轉為挖掘‘斷絕的時代’遺跡制作的特殊的騎士。因子構造,應用的是樂途蘭斯的設計圖,幾乎接近最強性能。 |
|||||||||||
| 資料 | |||||||||||
| 稀有度 | ★★★★★ | COST | 15 | ||||||||
| 陣營 | 劍術之城 | 力量屬性 | 劍術 | ||||||||
| 性別 | 女 | 作畫 | BUNBUN | ||||||||
| 成長 | 中;早熟 | LV1賣值 | 35000 | ||||||||
| 取得方法 | Gacha抽獎;妖精/強敵戰獎勵 | ||||||||||
| 能力值 | |||||||||||
| 普通版 | 特殊加工版 | ||||||||||
| LV 1 | LV 42 | (5次合成) LV 90 |
LV 1 | LV 48 | (6次合成) LV 100 |
||||||
| HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |
| 4450 | 3510 | 8240 | 6990 | 18000 | 14500 | 4895 | 3861 | 9064 | 7690 | 19800 | 15951 |
| 296.7 | 234 | 549.3 | 466 | 1200 | 966.7 | 326.3 | 257.4 | 604.3 | 512.7 | 1320 | 1063.4 |
| HP + ATK | HP + ATK | HP + ATK | HP + ATK | HP + ATK | HP + ATK | ||||||
| 7960 | 15230 | 32500 | 8756 | 16754 | 35751 | ||||||
| 530.7 | 1015.3 | 2166.7 | 583.7 | 1116.9 | 2383.4 | ||||||
| ※ 括號內數值為 COST比率 = 數值 ÷ COST | |||||||||||
| 技能 | |||||||||||
| 名稱 | 術光/呪殺聖剣 | ||||||||||
| 效果 | 玩傢的HP越高,攻擊力上升越大 | ||||||||||
協力技組合
| 名稱 | 條件 | 效果 |
| 中獎機會 |
|
ATK上升(小) |
| 武裝選擇 | ![]() ![]() ![]() |
ATK上升(小) |




