普通版LV1 評分2.4

普通版基本滿級LV15 評分7.9

普通版界限突破LV40 評分46.9
特殊加工版LV1 評分2.9

特殊加工版基本滿級LV20 評分9.4

特殊加工版界限突破LV50 評分55.8

| 卡片名稱 | 支援型 依緹爾 | ||||||||||
| 簡介 | |||||||||||
| 並非為瞭依緹爾本人,而是為瞭獲得跟他一起從‘湖’中誕生的赤紅之鎧而被組入制造計畫的騎士。在這裡制造的裝備本打算給珀西瓦爾,因為依緹爾自身也有能夠進行實戰的戰鬥能力,於是被列入瞭卡美洛的戰鬥力。 | |||||||||||
| 資料 | |||||||||||
| 稀有度 | ★ | COST | 3 | ||||||||
| 陣營 | 劍術之城 | 力量屬性 | 技巧 | ||||||||
| 性別 | 女 | 作畫 | ほう | ||||||||
| 成長 | 小;平均 | LV1賣值 | 80 | ||||||||
| 取得方法 | 友情點數抽獎;妖精/強敵戰獎勵 | ||||||||||
| 能力值 | |||||||||||
| 普通版 | 特殊加工版 | ||||||||||
| LV 1 | LV 15 | (3次合成) LV 40 |
LV 1 | LV 20 | (3次合成) LV 50 |
||||||
| HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |
| 790 | 320 | 1500 | 520 | 3100 | 1700 | 862 | 349 | 1636 | 567 | 3380 | 1854 |
| 263.3 | 106.7 | 500 | 173.3 | 1033.3 | 566.7 | 287.3 | 116.3 | 545.3 | 189 | 1126.7 | 618 |
| HP + ATK | HP + ATK | HP + ATK | HP + ATK | HP + ATK | HP + ATK | ||||||
| 1110 | 2020 | 4800 | 1211 | 2203 | 5234 | ||||||
| 370 | 673.3 | 1600 | 403.7 | 734.3 | 1744.7 | ||||||
| ※ 括號內數值為 COST比率 = 數值 ÷ COST | |||||||||||
| 技能 | |||||||||||
| 名稱 | 紅蓮鎧=略奪前提 (Dead Equip) | ||||||||||
| 效果 | 戰鬥勝利後,有可能回復10點BC | ||||||||||
協力技組合
| 名稱 | 條件 | 效果 |
| 堅硬之甲 |
|
HP上升(小) |

