普通版lv1 評分6.8

普通版基本滿級lv25評分20

界限突破lv20 評分82.7
| 卡片名稱 | 第二型波斯富 | ||||||||||
| 簡介 | |||||||||||
|
第一型Gara之前的一段階'斷絕的時代'的遺跡。遺物調査而被製造的特殊騎士。性能方面無可挑剔。 |
|||||||||||
| 資料 | |||||||||||
| 稀有度 | ★★★★ | COST | 13 | ||||||||
| 陣營 | 魔法之派 | 力量屬性 | 劍術 | ||||||||
| 性別 | 女 | 作畫 | VOFAN | ||||||||
| 成長 | 小;早熟 | LV1賣值 | <span style= "color:#000000"&gt ;<NOSCRIPT&amp ;gt;</span>6600 | ||||||||
| 取得方法 | 推薦共10位朋友加入遊戲 | ||||||||||
| 能力值 | |||||||||||
| 普通版 | 特殊加工版 | ||||||||||
| LV 1 | LV 25 | (5次合成) LV 70 |
|||||||||
| HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | ||||||
| 1870 | 2390 | 3320 | 4010 | 7700 | 7400 | ||||||
| 143.8 | 183.8 | 255.4 | 308.5 | 592.3 | 569.2 | ||||||
| HP + ATK | HP + ATK | HP + ATK | |||||||||
| 4260 | 7330 | 15100 | |||||||||
| 327.7 | 563.8 | 1161.5 | |||||||||
| ※ 括號內數值為 COST比率 = 數值 ÷ COST | |||||||||||
| 技能 | |||||||||||
| 名稱 | 術光/無垢略奪 | ||||||||||
| 效果 | 戰鬥勝利後,有可能得到1.5倍經驗值 | ||||||||||
| 名稱 | 條件 | 效果 |
| 堅硬之甲 |
|
HP上升(小) |
| 中獎機會 |
|
ATK上升(小) |
| 快速行者 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ATK上升(小) |
| 一次收購 |
|
ATK上升(小) |
更多擴散性百萬亞瑟王攻略,請關注擴散性百萬亞瑟王









