| 名稱 | 條件 | 效果描述 | 詳細效果 |
| 性別組合 |
| 王子組合 | 男角色牌6張或以上 | HP上升(小) | HP+5% |
| 王子組合上位 | 男角色牌9張或以上 | HP上升(小) | HP+5%、對手ATK-5% |
| 王子組合王位 | 男角色牌12張 | HP上升(小) | HP+5%、對手ATK-15% |
| 公主組合 | 女角色牌6張或以上 | HP上升(小) | HP+5% |
| 公主組合上位 | 女角色牌9張或以上 | HP上升(小) | HP+5%、對手ATK-5% |
| 公主組合王位 | 女角色牌12張 | HP上升(小) | HP+5%、對手ATK-15% |
| 屬性組合 |
| 劍術力量 | 劍術屬性4張或以上 | ATK上升(小) | ATK+5% |
| 劍術力量上位 | 劍術屬性6張或以上 | ATK上升(小) | ATK+8% |
| 劍術力量王位 | 劍術屬性8張或以上 | ATK上升(小) | ATK+11% |
| 技巧力量 | 技巧屬性4張或以上 | ATK上升(小) | ATK+5% |
| 技巧力量上位 | 技巧屬性6張或以上 | ATK上升(小) | ATK+8% |
| 技巧力量王位 | 技巧屬性8張或以上 | ATK上升(小) | ATK+11% |
| 魔法力量 | 魔法屬性4張或以上 | ATK上升(小) | ATK+5% |
| 魔法力量上位 | 魔法屬性6張或以上 | ATK上升(小) | ATK+8% |
| 魔法力量王位 | 魔法屬性6張或以上 | ATK上升(小) | ATK+11% |
點擊查看擴散性百萬亞瑟王牌組Combo攻略一
點擊查看擴散性百萬亞瑟王牌組Combo攻略三
更多擴散性百萬亞瑟王攻略,請關注擴散性百萬亞瑟王