Skip to content

三國來了攻略之武將最大有效攻防資料

    三國來了攻略之武將最大有效攻防資料,【真】三國來了武將最大有效攻防資料,三國來了武將以及裝備均為滿級,技能加成包括君主加成。

三國來了攻略之武將最大有效攻資料如下(因內容較多請使用瀏覽器搜索功能CTRL+F輸入名稱查看武將)

【真】蜀勢力 攻

真·關平: +攻85% +防20% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 3472-8070 1990-2649 均攻 5771

真·關平: +攻85% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 4069-8667 1990-2649 均攻 6368

真·關興: +攻115% +防20% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 3805-8896 1972-2522 均攻 6350

真·關興: +攻115% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 4402-9493 1972-2522 均攻 6947

真·關興: +攻135% +防20% [ 青龍偃月刀 裂石鎧 六韜 ] 4643-9874 1972-2522 均攻 7258

真·張苞: +攻115% +防20% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 3712-8899 1694-2086 均攻 6305

真·張苞: +攻115% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 4309-9496 1694-2086 均攻 6902

真·張苞: +攻135% +防20% [ 丈八蛇矛 裂石鎧 六韜 ] 4541-9878 1694-2086 均攻 7209

真·徐庶: +攻20% +防130% [ 龍淵劍 裂石鎧 六韜 ] 2869-6158 4140-6127 均攻 4513

真·徐庶: +攻20% +防110% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 3501-6790 3825-5639 均攻 5145

真·法正: +攻20% +防110% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 2541-5451 3705-5566 均攻 3996

真·法正: +攻20% +防110% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 3138-6048 3705-5566 均攻 4593

真·蔣琬: +攻20% +防80% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 2005-4809 4182-5046 均攻 3407

真·蔣琬: +攻20% +防80% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 2602-5406 4182-5046 均攻 4004

真·馬良: +攻20% +防115% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 1603-3256 4824-5684 均攻 2429

真·馬良: +攻20% +防115% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 2200-3853 4824-5684 均攻 3026

真·馬謖: +攻20% +防150% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 2142-5488 4688-6408 均攻 3815

真·馬謖: +攻20% +防150% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 2739-6085 4688-6408 均攻 4412

真·嚴顏: +攻85% +防20% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 3472-8070 2223-2781 均攻 5771

真·嚴顏: +攻85% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 4069-8667 2223-2781 均攻 6368

真·廖化: +攻115% +防20% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 3923-8315 1574-2431 均攻 6119

真·廖化: +攻115% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 4520-8912 1574-2431 均攻 6716

真·周倉: +攻120% +防20% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 3290-8341 1373-2115 均攻 5815

真·周倉: +攻120% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 3887-8938 1373-2115 均攻 6412

真·馬岱: +攻115% +防20% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 4155-9094 1892-2350 均攻 6624<p>真·馬岱: +攻115% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 4752-9691 1892-2350 均攻 7221

【真】魏勢力 攻

真·程昱: +攻20% +防90% [ 龍淵劍 裂石鎧 六韜 ] 2023-5039 3533-4965 均攻 3531

真·程昱: +攻20% +防70% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 2655-5671 3215-4497 均攻 4163

真·荀攸: +攻20% +防125% [ 龍淵劍 裂石鎧 六韜 ] 1885-4281 4622-6190 均攻 3083

真·荀攸: +攻20% +防105% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 2517-4913 4257-5686 均攻 3715

真·李典: +攻115% +防20% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 4041-8522 2307-3010 均攻 6281

真·李典: +攻115% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 4638-9119 2307-3010 均攻 6878

真·樂進: +攻140% +防20% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 4320-9513 1729-2155 均攻 6916

真·樂進: +攻140% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 4917-10110 1729-2155 均攻 7513

真·于禁: +攻135% +防20% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 4875-9313 1850-2638 均攻 7094

真·于禁: +攻135% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 5472-9910 1850-2638 均攻 7691

真·曹仁: +攻150% +防20% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 5345-10390 1616-2225 均攻 7867

真·曹仁: +攻150% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 5942-10987 1616-2225 均攻 8464

真·曹洪: +攻85% +防20% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 3577-8115 1334-1847 均攻 5846

真·曹洪: +攻85% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 4174-8712 1334-1847 均攻 6443

真·劉曄: +攻20% +防80% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 1210-4564 3064-4519 均攻 2887

真·劉曄: +攻20% +防80% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 1807-5161 3064-4519 均攻 3484

真·滿寵: +攻20% +防80% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 2135-5563 3903-4621 均攻 3849

真·滿寵: +攻20% +防80% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 2732-6160 3903-4621 均攻 4446

真·曹嬰: +攻80% +防20% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 3573-8475 2265-2996 均攻 6024

真·曹嬰: +攻80% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 4170-9072 2265-2996 均攻 6621

【真】吳勢力 攻

真·淩操: +攻50% +防20% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 2895-7128 1555-1856 均攻 5011

真·淩操: +攻50% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 3492-7725 1555-1856 均攻 5608

真·朱桓: +攻85% +防20% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 3978-8624 1847-2860 均攻 6301

真·朱桓: +攻85% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 4575-9221 1847-2860 均攻 6898

真·程普: +攻140% +防20% [ 三尖破風刀 裂石鎧 六韜 ] 4880-9511 2353-3061 均攻 7195

真·程普: +攻120% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 5146-9692 2353-3061 均攻 7419

真·黃蓋: +攻140% +防20% [ 鐵脊鋼鞭 裂石鎧 六韜 ] 4411-94092180-2678 均攻 6910

真·黃蓋: +攻120% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 4714-9593 2180-2678 均攻 7153

真·韓當: +攻145% +防20% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 4381-9687 2009-2348 均攻 7034

真·韓當: +攻125% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 4660-9829 2009-2348 均攻 7244

真·祖茂: +攻75% +防20% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 3238-7051 1767-2469 均攻 5144

真·祖茂: +攻75% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 3835-7648 1767-2469 均攻 5741

真·周泰: +攻150% +防20% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 4575-10357 1256-1881 均攻 7466

真·周泰: +攻150% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 5172-10954 1256-1881 均攻 8063

真·蔣欽: +攻115% +防20% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 4001-9000 1364-1877 均攻 6500

真·蔣欽: +攻115% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 4598-9597 1364-1877 均攻 7097

真·徐盛: +攻145% +防20% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 5074-10382 2115-3050 均攻 7728

真·徐盛: +攻145% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 5671-10979 2115-3050 均攻 8325

真·丁奉: +攻115% +防20% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 4119-8940 1317-2452 均攻 6529

真·丁奉: +攻115% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 4716-9537 1317-2452 均攻 7126

真·諸葛瑾: +攻20% +防50% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 1963-4623 3560-4202 均攻 3293

真·諸葛瑾: +攻20% +防50% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 2560-5220 3560-4202 均攻 3890

真·孫尚香: +攻90% +防20% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 3514-8270 2333-2894 均攻 5892

真·孫尚香: +攻90% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 4111-8867 2333-2894 均攻 6489

【真】群勢力 攻

真·董卓: +攻110% +防20% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 3373-8278 845-1967 均攻 5825

真·董卓: +攻110% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 3970-8875 845-1967 均攻 6422

真·公孫瓚: +攻105% +防20% [ 龍牙槍 裂石鎧 六韜 ] 4020-8863 1366-2401 均攻 6441

真·公孫瓚: +攻85% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 4305-9035 1366-2401 均攻 6670

真·馬騰: +攻100% +防20% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 3993-8479 2062-2409 均攻 6236

真·馬騰: +攻80% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 4240-8631 2062-2409 均攻 6435

真·劉表: +攻20% +防50% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 1339-3359 3394-3662 均攻 2349

真·劉表: +攻20% +防50% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 1936-3956 3394-3662 均攻 2946

真·袁紹: +攻20% +防150% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 2730-6204 4723-5773 均攻 4467

真·袁紹: +攻20% +防150% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 3327-6801 4723-5773 均攻 5064

真·袁術: +攻20% +防55% [ 流雲穿月槍 裂石鎧六韜 ] 1597-4965 838-2420 均攻 3281

真·袁術: +攻20% +防55% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 2194-5562 838-2420 均攻 3878

真·張任: +攻70% +防20% [ 龍牙槍 裂石鎧 六韜 ] 3488-8377 1972-2821 均攻 5932

真·張任: +攻50% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 3765-8529 1972-2821 均攻 6147

真·管亥: +攻110% +防20% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 3421-8122 755-935 均攻 5771

真·管亥: +攻110% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 4018-8719 755-935 均攻 6368

真·張寶: +攻20% +防70% [ 流雲穿月槍 太平道袍 六韜 ] 2805-6381 2939-4238 均攻 4593

真·張寶: +攻20% +防70% [ 方天畫戟 太平道袍 六韜 ] 3402-6978 2939-4238 均攻 5190

真·張梁: +攻70% +防20% [ 流雲穿月槍 太平道袍 六韜 ] 3439-7920 1606-2470 均攻 5679

真·張梁: +攻70% +防20% [ 方天畫戟 太平道袍 六韜 ] 4036-8517 1606-2470 均攻 6276

真·華雄: +攻80% +防20% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 3245-8536 1421-2093 均攻 5890

真·華雄: +攻80% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 3842-9133 1421-2093 均攻 6487

真·孟獲: +攻155% +防20% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 4254-9973 1511-1843 均攻 7113

真·孟獲: +攻155% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 4851-10570 1511-1843 均攻 7710

真·祝融夫人: +攻85% +防20% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 2942-7804 1300-1562 均攻 5373

真·祝融夫人: +攻85% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 3539-8401 1300-1562 均攻 5970

真·紀靈: +攻100% +防20% [ 三尖破風刀 裂石鎧 六韜 ] 3477-8172 1771-2252 均攻 5824

真·紀靈: +攻80% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 3810-8377 1771-2252 均攻 6093

真·高順: +攻100% +防20% [ 月牙湛金戟 裂石鎧 六韜 ] 4336-9142 1575-2461 均攻 6739

真·高順: +攻80% +防20% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 4582-9292 1575-2461 均攻 6937

真·王允: +攻20% +防80% [ 流雲穿月槍 裂石鎧 六韜 ] 1141-2103 4438-4657 均攻 1622

真·王允: +攻20% +防80% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 1738-2700 4438-4657 均攻 2219

真·李儒: +攻20% +防70% [ 龍淵劍 裂石鎧 六韜 ] 1798-3937 2878-4536 均攻 2867

真·李儒: +攻20% +防50% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 2430-4569 2600-4063 均攻 3499

真·田豐: +攻20% +防105% [ 龍淵劍 裂石鎧 六韜 ] 1486-4200 4380-5759 均攻 2843

真·田豐: +攻20% +防85% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 2118-4832 4003-5248 均攻 3475

真·沮授: +攻20% +防105% [ 龍淵劍 裂石鎧 六韜 ] 2208-4702 4517-5755 均攻 3455

真·沮授: +攻20% +防85% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 2840-5334 4127-5244 均攻 4087

真·陳宮: +攻20% +防100% [ 龍淵劍 裂石鎧 六韜 ] 2429-5230 3853-5229均攻 3829

真·陳宮: +攻20% +防80% [ 方天畫戟 裂石鎧 六韜 ] 3061-5862 3520-4758 均攻 4461更多手機遊戲攻略請參考m.game2.tw